Opis
Klimatyzator ścienny AUX Q-Smart Eco 7,2 kW z funkcją grzania to wydajne rozwiązanie zapewniające komfort termiczny w większych pomieszczeniach, takich jak domy czy biura. Urządzenie oferuje szeroki zakres funkcji i trybów pracy, które ułatwiają codzienne użytkowanie.
Funkcja szybkiego chłodzenia i ogrzewania umożliwia błyskawiczne osiągnięcie zadanej temperatury. Konstrukcja jednostki wewnętrznej pozwala na podłączenie odprowadzania skroplin z lewej lub prawej strony, co zwiększa elastyczność montażu.
Model wyposażono w lampę UV wspomagającą oczyszczanie powietrza. System nawiewu umożliwia regulację kierunku przepływu powietrza w pionie i poziomie (swing), a funkcja 4D zapewnia automatyczną pracę żaluzji w obu kierunkach, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
Funkcja Anti-Cold-Air eliminuje uczucie zimnego podmuchu podczas uruchamiania trybu grzania, zwiększając komfort użytkownika. Klimatyzator pracuje wydajnie również w niższych temperaturach — tryb ogrzewania działa przy temperaturach zewnętrznych do -15°C. Jednostka zewnętrzna została wykonana z trwałych materiałów, co zapewnia niezawodność działania.
Urządzenie oferuje także tryb wentylatora, umożliwiający cyrkulację powietrza bez zmiany temperatury. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32 oraz technologię Super EMC, która ogranicza zakłócenia pracy innych urządzeń elektrycznych.
Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala sterować klimatyzatorem z poziomu aplikacji AC Freedom na smartfonie lub tablecie. W zestawie znajduje się ergonomiczny pilot, a funkcja programatora dobowego umożliwia ustawienie automatycznego włączania i wyłączania urządzenia w ciągu 24 godzin.
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny AUX-24QG Q-Smart Eco 7,2kW
| DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny AUX-24QG Q-Smart Eco 7,2kW | |||
|---|---|---|---|
| AUX-24QG | |||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 7,20 (1,80–7,30) |
| Wydajność | grzanie | kW | 7,20 (1,80–7,40) |
| Zasilanie | V/Hz/Ph | 220–240/50/1 | |
| Prąd roboczy | chłodzenie | A | 11,00 (1,50–13,00) |
| ogrzewanie | A | 10,00 (1,50–12,00) | |
| Max. pobór prądu | A | 16,0 | |
| Max. pobór mocy | W | 3400 | |
| SEER/SCOP | W/W | 6,10/4,00 | |
| Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | – | A++ |
| ogrzewanie | – | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna – AUX-24QG/I | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 1300/1200/1010/870 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 48/43/40/37/28 | |
| Wymiary | mm | 1089x328x227 | |
| Waga | kg | 13,0 | |
| Jednostka zewnętrzna – AUX-24QG/O | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5m) | g | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | g/m | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
| Wymiary | mm | 900x350x700 | |
| Waga | kg | 31,5 | |
| Praca jedn. zewn. (temp. zewn.) | chłodzenie | °C | -10 |
| ogrzewanie | °C | -15 | |
| Przyłącza rur (średnica) | ciecz | cale | 1/4 |
| gaz | cale | 5/8 | |
| skropliny | mm | 18 | |
| Maksymalna długość orurowania | m | 25 | |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.



