Opis
Klimatyzator ścienny Haier AS50XCAHRA / 1U50S2SJ2FA-2 Expert Plus White Matt 5,0 kW został wyposażony w możliwość dwustronnego odprowadzenia skroplin, co pozwala na łatwiejsze dopasowanie instalacji do warunków montażowych.
Funkcja przepływu powietrza 3D umożliwia automatyczne sterowanie żaluzjami zarówno w pionie, jak i poziomie, dzięki czemu nawiew rozprowadzany jest równomiernie w całym pomieszczeniu. Model posiada również wyświetlacz LED oraz ochronną powłokę Blue Fin, która zabezpiecza wymiennik przed korozją i wpływem wilgoci.
5-stopniowa regulacja wentylatora pozwala precyzyjnie dostosować siłę nawiewu do aktualnych potrzeb użytkownika. Funkcja Auto Restart automatycznie przywraca ostatnie ustawienia urządzenia po chwilowym zaniku zasilania.
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia wygodne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji hOn dostępnej na urządzenia mobilne.
Najważniejsze funkcje modelu:
- przepływ powietrza 3D,
- Auto Restart,
- dwustronne odprowadzenie skroplin,
- sterowanie Wi-Fi przez aplikację hOn,
- 5-stopniowa regulacja wentylatora,
- powłoka ochronna Blue Fin,
- wyświetlacz LED.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna,
- jednostka zewnętrzna,
- pilot bezprzewodowy,
- moduł Wi-Fi.
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Haier AS50XCAHRA / 1U50S2SJ2FA-2 Expert Plus White Matt 5,0 kW
| DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Haier AS50XCAHRA / 1U50S2SJ2FA-2 Expert Plus White Matt 5,0 kW | |||
|---|---|---|---|
| Model | AS50XCAHRA / 1U50S2SJ2FA-2 | ||
| Jednostka wewnętrzna | AS50XCAHRA | ||
| Jednostka zewnętrzna | 1U50S2SJ2FA-2 | ||
| Moc chłodnicza nom. | Min–Max | kW | 5,0 (1,4–5,5) |
| Moc grzewcza nom. | Min–Max | kW | 6,0 (1,4–6,9) |
| SEER/EER | – | 7,0/3,5 | |
| SCOP/COP | – | 4,3/3,71 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A++ |
| Grzanie | – | A++ | |
| Zasilanie | J.zew. | f/V/Hz | 1/230/50 |
| Wymiary | J.wew. szer./gł./wys. | mm | 895/236/313 |
| J.zew. szer./gł./wys. | mm | 820/305/643 | |
| Przepływ powietrza | J.wew. | m3/h | 880 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | J.wew. | dB(A) | 45/37/29/20 |
| J.zew. | dB(A) | 50 | |
| Średnica rur przyłączeniowych | Ciecz / Gaz | cal | 1/4 – 1/2 |
| Max. długość rurociągów / różnica poziomów | m | 25/15 | |
| Max. długość rurociągów bez doładowania | m | 7 | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20–+43 |
| Grzanie | °C | -20–+24 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.

