Opis
Klimatyzator ścienny Haier AS25XCAHRA-MB / 1U25S2SM1FA-2 Expert Plus Black Matt 2,8 kW został wyposażony w możliwość dwustronnego odprowadzenia skroplin, co ułatwia montaż urządzenia i pozwala lepiej dopasować instalację do warunków pomieszczenia.
Funkcja przepływu powietrza 3D odpowiada za równomierne rozprowadzanie nawiewu zarówno w pionie, jak i poziomie. Automatyczne sterowanie żaluzjami umożliwia skuteczną cyrkulację powietrza w całym wnętrzu, zwiększając komfort użytkowania.
Model posiada wyświetlacz LED oraz ochronną powłokę Blue Fin, która zabezpiecza wymiennik przed korozją i wpływem wilgoci. 5-stopniowa regulacja wentylatora pozwala na precyzyjne dostosowanie siły nawiewu do aktualnych potrzeb użytkownika.
Funkcja Auto Restart automatycznie przywraca ostatnie ustawienia urządzenia po chwilowym zaniku zasilania. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi klimatyzator może być wygodnie sterowany zdalnie za pomocą aplikacji hOn dostępnej na urządzenia mobilne.
Najważniejsze funkcje modelu:
- przepływ powietrza 3D,
- Auto Restart,
- dwustronne odprowadzenie skroplin,
- sterowanie Wi-Fi przez aplikację hOn,
- 5-stopniowa regulacja wentylatora,
- powłoka ochronna Blue Fin,
- wyświetlacz LED.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna,
- jednostka zewnętrzna,
- pilot bezprzewodowy,
- moduł Wi-Fi.
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Haier AS25XCAHRA-MB / 1U25S2SM1FA-2 Expert Plus Black Matt 2,8 kW
| DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Haier AS25XCAHRA-MB / 1U25S2SM1FA-2 Expert Plus Black Matt 2,8 kW | |||
|---|---|---|---|
| Model | AS25XCAHRA-MB / 1U25S2SM1FA-2 | ||
| Jednostka wewnętrzna | AS25XCAHRA-MB | ||
| Jednostka zewnętrzna | 1U25S2SM1FA-2 | ||
| Moc chłodnicza nom. | Min–Max | kW | 2,8 (0,8–3,2) |
| Moc grzewcza nom. | Min–Max | kW | 3,2 (0,8–4,2) |
| SEER/EER | – | 8,8/4,3 | |
| SCOP/COP | – | 4,8/4,2 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ |
| Grzanie | – | A++ | |
| Zasilanie | J.zew. | f/V/Hz | 1/230/50 |
| Wymiary | J.wew. szer./gł./wys. | mm | 895/236/313 |
| J.zew. szer./gł./wys. | mm | 800/275/553 | |
| Przepływ powietrza | J.wew. | m3/h | 730 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | J.wew. | dB(A) | 39/32/25/16 |
| J.zew. | dB(A) | 48 | |
| Średnica rur przyłączeniowych | Ciecz / Gaz | cal | 1/4 – 3/8 |
| Max. długość rurociągów / różnica poziomów | m | 20/10 | |
| Max. długość rurociągów bez doładowania | m | 7 | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20–+43 |
| Grzanie | °C | -20–+24 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.


