Opis
Klimatyzator ścienny Haier AS35XCAHRA-MB / 1U35S2SM1FA-2 Expert Plus Black Matt 3,5 kW został wyposażony w możliwość dwustronnego odprowadzenia skroplin, co pozwala na łatwiejsze dopasowanie instalacji do warunków montażowych.
Funkcja przepływu powietrza 3D zapewnia równomierne rozprowadzanie nawiewu zarówno w pionie, jak i poziomie. Automatyczne sterowanie żaluzjami umożliwia skuteczną cyrkulację powietrza w całym pomieszczeniu, zwiększając komfort użytkowania.
Model posiada czytelny wyświetlacz LED oraz ochronną powłokę Blue Fin, która zabezpiecza wymiennik przed korozją i wpływem wilgoci. 5-stopniowa regulacja wentylatora pozwala precyzyjnie dostosować siłę nawiewu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Funkcja Auto Restart automatycznie przywraca ostatnie ustawienia urządzenia po chwilowym zaniku zasilania. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi klimatyzator może być wygodnie sterowany zdalnie za pomocą aplikacji hOn dostępnej na urządzenia mobilne.
Najważniejsze funkcje modelu:
- przepływ powietrza 3D,
- Auto Restart,
- dwustronne odprowadzenie skroplin,
- sterowanie Wi-Fi przez aplikację hOn,
- 5-stopniowa regulacja wentylatora,
- powłoka ochronna Blue Fin,
- wyświetlacz LED.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna,
- jednostka zewnętrzna,
- pilot bezprzewodowy,
- moduł Wi-Fi.
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Haier AS35XCAHRA-MB / 1U35S2SM1FA-2 Expert Plus Black Matt 3,5 kW
| DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Haier AS35XCAHRA-MB / 1U35S2SM1FA-2 Expert Plus Black Matt 3,5 kW | |||
|---|---|---|---|
| Model | AS35XCAHRA-MB / 1U35S2SM1FA-2 | ||
| Jednostka wewnętrzna | AS35XCAHRA-MB | ||
| Jednostka zewnętrzna | 1U35S2SM1FA-2 | ||
| Moc chłodnicza nom. | Min–Max | kW | 3,5 (1,0–4,0) |
| Moc grzewcza nom. | Min–Max | kW | 4,2 (1,0–5,2) |
| SEER/EER | – | 8,5/4,0 | |
| SCOP/COP | – | 4,75/4,05 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ |
| Grzanie | – | A++ | |
| Zasilanie | J.zew. | f/V/Hz | 1/230/50 |
| Wymiary | J.wew. szer./gł./wys. | mm | 895/236/313 |
| J.zew. szer./gł./wys. | mm | 800/275/553 | |
| Przepływ powietrza | J.wew. | m3/h | 800 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | J.wew. | dB(A) | 40/33/26/17 |
| J.zew. | dB(A) | 49 | |
| Średnica rur przyłączeniowych | Ciecz / Gaz | cal | 1/4 – 3/8 |
| Max. długość rurociągów / różnica poziomów | m | 20/10 | |
| Max. długość rurociągów bez doładowania | m | 7 | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20–+43 |
| Grzanie | °C | -20–+24 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.


