Opis
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter CH-S12FTXA Veyron 3,4 kW wyróżnia się nowoczesnym wyglądem z białym panelem jednostki wewnętrznej, łączącym elementy matowe i błyszczące. Model został wyposażony w funkcję Auto Restart, która po chwilowym zaniku zasilania automatycznie przywraca ostatnie ustawienia i parametry pracy urządzenia.
Pionowy oraz poziomy ruch żaluzji umożliwia precyzyjne dopasowanie kierunku nawiewu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Klimatyzator posiada również inteligentny system odszraniania, który wydłuża odstępy pomiędzy cyklami defrostu, ograniczając zużycie energii i poprawiając komfort użytkowania.
Urządzenie zostało zabezpieczone ochronną powłoką Blue Fin, zwiększającą odporność wymiennika na korozję oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Model wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się niższym wpływem na środowisko naturalne.
Funkcja utrzymania temperatury 8°C chroni pomieszczenia przed nadmiernym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności użytkowników w chłodniejszych okresach. Klimatyzator wyposażono także w wyświetlacz LED oraz moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji EWPE Smart.
Najważniejsze funkcje modelu:
- funkcja I Feel,
- Auto Restart,
- powłoka ochronna Blue Fin,
- inteligentny system odszraniania,
- funkcja utrzymania temperatury 8°C,
- sterowanie Wi-Fi przez aplikację EWPE Smart,
- pionowy i poziomy ruch żaluzji,
- wyświetlacz LED.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna,
- jednostka zewnętrzna,
- pilot bezprzewodowy,
- moduł Wi-Fi.
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter CH-S12FTXA Veyron 3,4 kW
| DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter CH-S12FTXA Veyron 3,4 kW | |||
|---|---|---|---|
| Model | CH-S12FTXA Veyron | ||
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240~50/1 | |
| Chłodzenie | Wydajność nominalna | kW | 3,40 |
| Pobór mocy nominalny | W | 1140 | |
| Prąd pracy | A | 5,00 | |
| EER | W/W | 2,98 | |
| SEER | W/W | 6,10 | |
| Klasa energetyczna | A++ | ||
| Grzanie | Wydajność nominalna | kW | 3,80 |
| Pobór mocy nominalny | W | 1050 | |
| Prąd pracy | A | 4,70 | |
| COP | W/W | 3,62 | |
| SCOP | W/W | 4,00 | |
| Klasa energetyczna | A+ | ||
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 790x200x255 | |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 850x260x320 | |
| Waga netto/brutto | kg | 7,1/8,6 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 1,20 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 550 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 24/30/32/34/37/39 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 660x240x483 | |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 780x315x530 | |
| Waga netto/brutto | kg | 22,0/25,0 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1500 | |
| EEV / kapilara | – | kapilara | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6,35/9,52 (1/4” /3/8”) |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0,58 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | |
| Maksymalna długość | m | 15 | |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | |
| Zalecane przewody elektryczne | Zasilana jednostka/przekrój | N x mm² | zewnętrzna / 3×1,5 |
| Komunikacja | N x mm² | 5×1,0 | |
| Zabezpieczenie | A | 15 | |
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | -15~43 / -15~24 |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.



