Opis
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter CH-S18FTXA Veyron 5,0 kW wyróżnia się nowoczesnym designem z białym panelem jednostki wewnętrznej, łączącym elementy matowe i błyszczące. Model został wyposażony w funkcję Auto Restart, która po chwilowym zaniku zasilania automatycznie przywraca ostatnie ustawienia i parametry pracy urządzenia.
Pionowy oraz poziomy ruch żaluzji umożliwia wygodne dopasowanie kierunku nawiewu do indywidualnych preferencji użytkownika. Klimatyzator posiada również inteligentny system odszraniania, który wydłuża odstępy pomiędzy cyklami defrostu, ograniczając zużycie energii oraz zwiększając komfort użytkowania.
Urządzenie zostało zabezpieczone ochronną powłoką Blue Fin, która zwiększa odporność wymiennika na korozję i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Model wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32, charakteryzujący się niższym wpływem na środowisko naturalne.
Funkcja utrzymania temperatury 8°C chroni pomieszczenia przed nadmiernym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności użytkowników w chłodniejszych okresach. Klimatyzator wyposażono także w wyświetlacz LED oraz moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji EWPE Smart.
Najważniejsze funkcje modelu:
- funkcja I Feel,
- Auto Restart,
- powłoka ochronna Blue Fin,
- inteligentny system odszraniania,
- funkcja utrzymania temperatury 8°C,
- sterowanie Wi-Fi przez aplikację EWPE Smart,
- pionowy i poziomy ruch żaluzji,
- wyświetlacz LED.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna,
- jednostka zewnętrzna,
- pilot bezprzewodowy,
- moduł Wi-Fi.
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter CH-S18FTXA Veyron 5,0 kW
| DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter CH-S18FTXA Veyron 5,0 kW | |||
|---|---|---|---|
| Model | CH-S18FTXA Veyron | ||
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240~50/1 | |
| Chłodzenie | Wydajność nominalna | kW | 5,00 |
| Pobór mocy nominalny | W | 1540 | |
| Prąd pracy | A | 6,90 | |
| EER | W/W | 3,25 | |
| SEER | W/W | 6,10 | |
| Klasa energetyczna | A++ | ||
| Grzanie | Wydajność nominalna | kW | 5,60 |
| Pobór mocy nominalny | W | 1550 | |
| Prąd pracy | A | 7,00 | |
| COP | W/W | 3,61 | |
| SCOP | W/W | 4,00 | |
| Klasa energetyczna | A+ | ||
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 890x220x300 | |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 960x300x365 | |
| Waga netto/brutto | kg | 10,0/12,0 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 2,00 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 880 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 31/36/37/40/42/44 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 810x280x585 | |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 940x385x630 | |
| Waga netto/brutto | kg | 34,0/38,5 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 2200 | |
| EEV / kapilara | – | kapilara | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
| Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6,35/12,70 (1/4” /1/2”) |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,15 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | |
| Maksymalna długość | m | 20 | |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | |
| Zalecane przewody elektryczne | Zasilana jednostka/przekrój | N x mm² | zewnętrzna / 3×1,5 |
| Komunikacja | N x mm² | 5×1,5 | |
| Zabezpieczenie | A | 20 | |
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | -15~43 / -15~24 |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.



