Opis
Klimatyzator ścienny AUX Q-Smart Eco 5,3 kW z funkcją grzania to wydajne rozwiązanie zapewniające komfort termiczny w domach oraz przestrzeniach biurowych. Urządzenie oferuje szeroki zakres funkcji i trybów pracy, które ułatwiają codzienne użytkowanie.
Funkcja szybkiego chłodzenia i ogrzewania pozwala błyskawicznie osiągnąć zadaną temperaturę. Konstrukcja jednostki wewnętrznej umożliwia podłączenie odprowadzenia skroplin z lewej lub prawej strony, co zwiększa elastyczność montażu.
Model wyposażono w lampę UV wspomagającą oczyszczanie powietrza. System nawiewu umożliwia sterowanie kierunkiem przepływu powietrza w pionie i poziomie (swing), a funkcja 4D zapewnia automatyczną pracę żaluzji w obu kierunkach, gwarantując równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
Funkcja Anti-Cold-Air eliminuje uczucie zimnego podmuchu podczas uruchamiania trybu grzania, co znacząco poprawia komfort użytkownika. Urządzenie pracuje wydajnie również w niższych temperaturach — tryb ogrzewania działa przy temperaturach zewnętrznych do -15°C. Jednostka zewnętrzna została wykonana z trwałych materiałów, co wpływa na jej niezawodność.
Klimatyzator oferuje także tryb wentylatora, umożliwiający cyrkulację powietrza bez zmiany temperatury. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32 oraz technologię Super EMC, która ogranicza zakłócenia pracy innych urządzeń elektrycznych.
Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala sterować klimatyzatorem za pomocą aplikacji AC Freedom na smartfonie lub tablecie. W zestawie znajduje się ergonomiczny pilot, a funkcja programatora dobowego umożliwia ustawienie automatycznego włączania i wyłączania urządzenia w ciągu 24 godzin.
DANE TECHNICZNE – Klimatyzator ścienny AUX-18QG Q-Smart Eco 5,3kW
| AUX-18QG | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność | chłodzenie | kW | 5,30 (1,30–5,70) |
| Wydajność | grzanie | kW | 5,40 (1,30–5,50) |
| Zasilanie | V/Hz/Ph | 220–240/50/1 | |
| Prąd roboczy | chłodzenie | A | 7,80 (2,20–9,30) |
| ogrzewanie | A | 6,50 (2,00–8,00) | |
| Max. pobór prądu | A | 12,0 | |
| Max. pobór mocy | W | 2500 | |
| SEER/SCOP | W/W | 6,0/4,00 | |
| Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | – | A++ |
| ogrzewanie | – | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna – AUX-18QG/I | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 1230/1080/970/850 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/32/31/26/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 43/40/37/35/30 | |
| Wymiary | mm | 960x315x222 | |
| Waga | kg | 11,5 | |
| Jednostka zewnętrzna – AUX-18QG/O | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5m) | g | 850 | |
| Dodatkowe napełnienie | g/m | 20 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| Wymiary | mm | 785x300x555 | |
| Waga | kg | 27,0 | |
| Praca jedn. zewn. (temp. zewn.) | chłodzenie | °C | -10 |
| ogrzewanie | °C | -15 | |
| Przyłącza rur (średnica) | ciecz | cale | 1/4 |
| gaz | cale | 1/2 | |
| skropliny | mm | 16 | |
| Maksymalna długość orurowania | m | 20 | |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej



